|
A oto niektóre, lepsze lub gorsze notowania Jaromiego w różnych plebiscytach: |
|
|
P.S. Notowań było więcej, lecz zamieściłem tu tylko te, gdzie udało mi się załapać do pierwszej 10-tki.
|
|
| Blues Top 2015 w ankiecie pisma Twój Blues |
|
| 10. miejsce w kategorii | - Harmonijka | - Jaromi |
|
| Blues Top 2009 w ankiecie pisma Twój Blues |
|
| 9. miejsce w kategorii | - Najlepsza płyta polska | - Polish Blues Session |
|
|
Jazz Top 2007 w ankiecie pisma Jazz Forum |
|
| 7. miejsce w kategorii | - Gitara | - Jaromi |
| 5. miejsce w kategorii | - Organy | - Jaromi |
| 7. miejsce w kategorii | - Instrumenty różne | - Jaromi (harmonijka) |
|
| Blues Top 2006 w ankiecie pisma Twój Blues |
|
| 9. miejsce w kategorii | - Osobowość Roku | - Jaromi |
|
| Jazz Top 2006 w ankiecie pisma Jazz Forum |
|
| 8. miejsce w kategorii | - Gitara | - Jaromi |
| 6. miejsce w kategorii | - Organy | - Jaromi |
| 7. miejsce w kategorii | - Instrumenty różne | - Jaromi (harmonijka) |
|
| Blues Top 2005 w ankiecie pisma Twój Blues |
|
| 3. miejsce w kategorii | - Osobowość Roku | - Jaromi (ex aequo z Tadeuszem Nalepą) |
| 5. miejsce w kategorii | - Zespół Roku | - Blues Flowers |
| 10. miejsce w kategorii | - Wokalista Roku | - Jaromi |
| 9. miejsce w kategorii | - Harmonijkarz Roku | - Jaromi |
| 2. miejsce w kategorii | - Płyta Roku | - Blues Flowers - bluesmenty |
|
| Gitarowy Top 2004 w ankiecie pisma Gitara i Bas |
|
| 1. miejsce w kategorii | - Najlepsza Płyta Blues | - Blues Flowers - Spoko Wodza |
| 4. miejsce w kategorii | - Najlepsza Płyta Blues | - Jaromi - Experienced |
|
| Blues Top 2004 w ankiecie pisma Twój Blues |
|
| 3. miejsce w kategorii | - Osobowość Roku | - Jaromi |
| 5. miejsce w kategorii | - Zespół Roku | - Blues Flowers |
| 7. miejsce w kategorii | - Wokalista Roku | - Jaromi |
| 7. miejsce w kategorii | - Gitarzysta Roku | - Jaromi |
| 9. miejsce w kategorii | - Harmonijkarz Roku | - Jaromi |
| 10. miejsce w kategorii | - Instrumenty Różne | - Jaromi |
| 9. miejsce w kategorii | - Płyta Roku | - Jaromi - Blue Train |
| 10. miejsce w kategorii | - Płyta Roku | - Jaromi & Szulerzy - Gra w piki daje wyniki |
|
| Blues Top 2003 w ankiecie pisma Twój Blues |
|
| 3. miejsce w kategorii | - Osobowość Roku | - Jaromi |
| 2. miejsce w kategorii | - Zespół Roku | - Blues Flowers |
| 6. miejsce w kategorii | - Zespół Roku | - Cielak & Jaromi |
| 3. miejsce w kategorii | - Wokalista Roku | - Jaromi |
| 3. miejsce w kategorii | - Gitarzysta Roku | - Jaromi |
| 4. miejsce w kategorii | - Harmonijkarz Roku | - Jaromi |
| 6. miejsce w kategorii | - Instrumenty Różne | - Jaromi |
| 4. miejsce w kategorii | - Płyta Roku | - Blues Flowers - Spoko Wodza |
| 8. miejsce w kategorii | - Płyta Roku | - Cielak & Jaromi - Rozum Cielęcy |
| 10. miejsce w kategorii | - Płyta Roku | - Jaromi - Folk Goes Blues |
|
| Gitarowy Top 2002 w ankiecie pisma Gitara i Bas |
|
| 5. miejsce w kategorii | - Najlepszy Gitarzysta Blues | - Jaromi |
| 4. miejsce w kategorii | - Najlepsza Płyta Blues | - Jaromi - Ballada o Obcym i o Jaśku Warchole |
|
| Blues Top 2002 w ankiecie pisma Twój Blues |
|
| 8. miejsce w kategorii | - Osobowość Roku | - Jaromi |
| 6. miejsce w kategorii | - Zespół Roku | - Blues Flowers |
| 6. miejsce w kategorii | - Wokalista Roku | - Jaromi |
| 6. miejsce w kategorii | - Gitarzysta Roku | - Jaromi |
| 5. miejsce w kategorii | - Harmonijkarz Roku | - Jaromi |
| 6. miejsce w kategorii | - Płyta Roku | - Jaromi - Ballada o Obcym i o Jaśku Warchole |
| 10. miejsce w kategorii | - Płyta Roku | - Jaromi - Jestem Bluesmanem |
|
| Blues Top 2001 w ankiecie pisma Twój Blues |
|
| 8. miejsce w kategorii | - Muzyk Roku | - Jaromi |
| 9. miejsce w kategorii | - Gitarzysta Roku | - Jaromi |
|
| Blues Top 1996 w ankiecie Radia Katowice |
|
| 3. miejsce w kategorii | - Instrumentalista Roku | - Jaromi |